
කාර්යය මණ්ඩල ව්යුහය (2025.11.03 දිනට)
| විස්තරය | අනුමත සේවක සංඛ්යාව | සිටින සේවක සංඛ්යාව | පුරප්පාඩු සේවක සංඛ්යා |
| ජ්යෙෂ්ඨ මට්ටමින් | 129 | 70 | 59 |
| තෘතිය මට්ටමින් | 648 | 453 | 195 |
| ද්වීතිය මට්ටමින් | 17,415 | 11.006 | 6,162 |
| ප්රාථමික මට්ටමින් | 1,572 | 1,391 | 181 |
| එකතුව | 19,764 | 12,945 | 6,819 |



