කà·à¶»à·Šà¶ºà¶º මණ්ඩල ව්â€à¶ºà·”හය (2018.12.31 දිනට)
විස්à¶à¶»à¶º | අනුමචසේවක සංඛ්â€à¶ºà·à·€ | සිටින සේවක සංඛ්â€à¶ºà·à·€ | පුරප්පà·à¶©à·” සේවක සංඛ්â€à¶ºà· |
ජ්â€à¶ºà·™à·‚්ඨ මට්ටමින් | 125 | 72 | 55 |
à¶à·˜à¶à·’ය මට්ටමින් | 643 | 514 | 129 |
ද්වීà¶à·’ය මට්ටමින් | 16,065 | 13,100 | 3,114 |
ප්â€à¶»à·à¶®à¶¸à·’ක මට්ටමින් | 1,572 | 875 | 697 |
එකà¶à·”à·€ | 18,405 | 14,561 | 3,995 |
à·€à·à¶©à·’ විස්à¶à¶» සඳහ෠මෙහි ක්ලික් කරන්න