மீண்டுவரும் செலவினங்களுக்கான ஏற்பாடு
தலைமை அலுவலக மீண்டுவரும் செலவினங்களுக்கான நிதி ஏற்பாடுகள் (ரூ.மில்)
செலவுத் தலைப்பு | விபரம் | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
281-1-1-0-1001 | சம்பளம் மற்றும் ஊதியம் | 266.2 | |||
281-1-1-0-1002 | மேலதிக நேரப்படி மற்றும் விடுமுறை நாள் கொடுப்பனவு | 4.9 | |||
281-1-1-0-1003 | ஏனைய கொடுப்பனவுகள் | 118.8 | |||
281-1-1-0-1101 | பிரயாண செலவுகள் (உள்நாட்டு) | 2 | |||
281-1-1-0-1102 | பிரயாண செலவுகள் (வெளிநாடு) | 2 | |||
281-1-1-0-1201 | எழுதுகருவிகள் மற்றும் அலுவலக உபகரணங்கள் | 3 | |||
281-1-1-0-1202 | எரிபொருள் | 10 | |||
281-1-1-0-1203 | உணவு மற்றும் சீருடைகள் | 1.5 | |||
281-1-1-0-1301 | வாகன பராமரிப்பு | 6 | |||
281-1-1-0-1302 | இயந்திர உபகரணங்களைப் பராமரித்தல் | 1.5 | |||
281-1-1-0-1303 | கட்டிடங்களைப் பராமரித்தல் | 0.4 | |||
281-1-1-0-1401 | போக்குவரத்து | 0.6 | |||
281-1-1-0-1402 | தபால் மற்றும் தொலைத்தொடர்பு | 3 | |||
281-1-1-0-1403 | மின்சாரம் மற்றும் நீர் | 7 | |||
281-1-1-0-1404 | வாடகை மற்றும் உள்நாட்டு வரி | 0.9 | |||
281-1-1-0-1408 | குத்தகை அடிப்படையில் வாகனங்களைக் கொள்வனவுசெய்தல் | 40 | |||
281-1-1-0-1409 | ஏனையவை | 7.5 | |||
281-1-1-0-1506 | சொத்துக்கடன் மற்றும் வட்டி | 3.3 | |||
281-1-1-0-1703 | அரச மொழிகள் கொள்கையை செயற்படுத்துதல் | 0.8 | |||
மொத்தம் | 479.4 |
மாவட்ட அலுவலக மீண்டுவரும் செலவினங்களுக்கான நிதி ஏற்பாடுகள் (ரூ.மில்)
செலவுத் தலைப்பு | விபரம் | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
281-2-2-0-1001 | சம்பளம் மற்றும் ஊதியம் | 4227.9 | |||
281-2-2-0-1002 | மேலதிக நேரப்படி மற்றும் விடுமுறை நாள் கொடுப்பனவு | 8.5 | |||
281-2-2-0-1003 | ஏனைய கொடுப்பனவுகள் | 1792.1 | |||
281-2-2-0-1101 | பிரயாண செலவுகள் (உள்நாட்டு) | 95 | |||
281-2-2-0-1102 | பிரயாண செலவுகள் (வெளிநாடு) | 1.3 | |||
281-2-2-0-1201 | எழுதுகருவிகள் மற்றும் அலுவலக உபகரணங்கள் | 18 | |||
281-2-2-0-1202 | எரிபொருள் | 16 | |||
281-2-2-0-1301 | வாகன பராமரிப்பு | 12 | |||
281-2-2-0-1302 | இயந்திர உபகரணங்களைப் பராமரித்தல் | 3.7 | |||
281-2-2-0-1303 | கட்டிடங்களைப் பராமரித்தல் | 0.55 | |||
281-2-2-0-1402 | தபால் மற்றும் தொலைத்தொடர்பு | 10.5 | |||
281-2-2-0-1403 | மின்சாரம் மற்றும் நீர் | 6.8 | |||
281-2-2-0-1404 | வாடகை மற்றும் உள்நாட்டு வரி | 0.85 | |||
281-2-2-0-1409 | ஏனையவை | 80 | |||
281-2-2-0-1506 | சொத்துக்கடன் மற்றும் வட்டி | 65 | |||
281-2-2-0-1703 | அரச மொழிகள் கொள்கையை செயற்படுத்துதல் | 10 | |||
மொத்தம் | 6348.2 |
மூலதன செலவுகளுக்காக ஒதுக்கப்பட்ட நிதி ஏற்பாடு
செலவுத் தலைப்பு | விபரம் | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
281-1-1-0-2001 | பிர/அலு, மா/அலுவலக கட்டிடங்களைப் புனரமைத்தல் | 60 | |||
281-1-1-0-2003 | தலைமை அலுவலக வாகனங்களைப் புனரமைத்தல் | 18 | |||
281-1-1-0-2102 | பிர/அலு, தளபாடங்கள் மற்றும் அலுவலக உபகரணங்கள் | 4.5 | |||
281-1-1-0-2401 | பிர/அலு, மா/அலுவலக பயிற்சி மற்றும் திறன்விருத்தி | 2.5 | |||
281-2-2-0-2001 | கமநல சேவை கட்டிடங்களைப் புனரமைத்தல் | 180 | |||
281-2-2-0-2002 | மா/அலுவலக இயந்திர உபகரணங்களைப் புனரமைத்தல் | 10 | |||
281-2-2-0-2003 | மா/அலுவலக இயந்திர வாகனங்களைப் புனரமைத்தல் | 8 | |||
281-2-2-0-2102 | மா/அலுவலக தளபாடங்கள் மற்றும் கமநல சேவை நிலைய அலுவலக உபகரணங்கள் | 20 | |||
281-2-2-0-2103 | இயந்தி உபகரணங்களைக் கொள்வனவுசெய்தல் | 3.5 | |||
281-2-2-0-2104 | க.சே.நி. கட்டடங்கள் நிர்மாணம் | 20 | |||
281-2-2-10-2507 | பயிர்களை பல்வகைப்படுத்தல் | 50 | |||
281-2-2-12-2506 | சிறிய நிர்ப்பாசன முறைமைகள் மற்றும் தரிசு வயல்கள் அபிவிருத்தி நிகழ்ச்சித்திட்டம் | 1500 | |||
281-2-2-13-2506 | எல்லங்கா முறைமை | 300 | |||
மொத்தம் | 2176.5 |
அபிவிருத்தி நிகழ்ச்சித்திட்டங்களுக்காக அமைச்சின் மூலமும் ஏனைய நிறுவனங்கள் மூலமும் பெற்ற நிதி ஏற்பாடுகள்
செலவுத் தலைப்பு | விபரம் | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
118-2-3-37-2506 | சிறிய குளங்களையும் கால்வாய்களையும் புனரமைத்தல் | 500 | |||
118-2-3-40-2506 | 1500 சிறிய குளங்களில் படிந்துள்ள சேற்றை அகற்றுதல், புனர்வாழ்வு மற்றும் புனரமைப்பு | 1000 | |||
118-2-3-20-2509 | சிதமு மகளிர் நிகழ்ச்சித்திட்டம் மற்றும் வீட்டுத் தோட்டம் | 70 | |||
165-1-2-2-2202 | வடக்கு கிழக்கு மாகாண ONUR கருத்திட்டத்திற்காக | 500 | |||
118-02-03-20-2509 | விசேட விவசாய அபிவிருத்தி கருத்திட்டம் | 50 | |||
118-02-03-20-2509 | பழக் கன்றுகளை விநியோகிக்கும் நிகழ்ச்சித்திட்டம் | 50 | |||
மொத்தம் | 2170 |
சம்பளமும் கடனும்
விபரம் | (ரூ.மில்) |
2018 மாதாந்த சம்பள செலவுகள் | 535.00 |
2018 மீண்டுவரும் செலவினங்கள் | 6696.00 |
2018 ஆம் ஆண்டில் அ.உ.முற்பண பீ கணக்கின் கீழ் கடன் வழங்குதல் | |
அனர்த்த கடன் | 145.72 |
பண்டிகை முற்பணம் | 112.00 |
விசேட முற்பணம் | 37.60 |
மொத்தம் | 295.32 |