පුනරà·à·€à¶»à·Šà¶à¶± වියදම් සඳහ෠ප්â€à¶»à¶à·’පà·à¶¯à¶±
ප්â€à¶»à¶°à·à¶± කà·à¶»à·Šà¶ºà·à¶½ පුනරà·à·€à¶»à·Šà¶à¶± වියදම් සඳහ෠ප්â€à¶»à¶à·’පà·à¶¯à¶± (රු.මි.)
à·€à·à¶º à·à·“ර්ෂය | විස්à¶à¶»à¶º | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
281-1-1-0-1001 | à·€à·à¶§à·”ප් හ෠වේà¶à¶± | 266.2 | |||
281-1-1-0-1002 | අà¶à·’කà·à¶½ දීමන෠හ෠නිවà·à¶©à·” දින ගෙවීම් | 4.9 | |||
281-1-1-0-1003 | අනෙකුà¶à·Š දීමන෠| 118.8 | |||
281-1-1-0-1101 | ගමන් වියදම් (දේà·à·“ය) | 2 | |||
281-1-1-0-1102 | ගමන් වියදම් (විදේà·à·“ය) | 2 | |||
281-1-1-0-1201 | ලිපිද්â€à¶»à·€à·Šâ€à¶º හ෠කà·à¶»à·Šà¶ºà·à¶½ උපකරණ | 3 | |||
281-1-1-0-1202 | ඉන්ධන | 10 | |||
281-1-1-0-1203 | ආහà·à¶» හ෠නිළඇදුම් | 1.5 | |||
281-1-1-0-1301 | à·€à·à·„න නඩà¶à·Šà¶à·” | 6 | |||
281-1-1-0-1302 | යන්à¶à·Šâ€à¶»à·à¶´à¶šà¶»à¶« නඩà¶à·Šà¶à·” | 1.5 | |||
281-1-1-0-1303 | ගොඩනà·à¶œà·’ලි නඩà¶à·Šà¶à·” | 0.4 | |||
281-1-1-0-1401 | ප්â€à¶»à·€à·à·„න | 0.6 | |||
281-1-1-0-1402 | à¶à·à¶´à·à¶½à·Š හ෠විදුලි සංදේ෠| 3 | |||
281-1-1-0-1403 | විදුලිය හ෠ජලය | 7 | |||
281-1-1-0-1404 | කුලී හ෠දේà·à·“ය බදු | 0.9 | |||
281-1-1-0-1408 | කල්බදු ක්â€à¶»à¶¸à¶º මචවà·à·„න මිලදී ගà·à¶±à·“ම | 40 | |||
281-1-1-0-1409 | වෙනà¶à·Š | 7.5 | |||
281-1-1-0-1506 | දේපළ ණය හ෠පොලී | 3.3 | |||
281-1-1-0-1703 | රà·à¶¢à·Šâ€à¶º භà·à·‚෠ප්â€à¶»à¶à·’පà¶à·Šà¶à·’ය ක්â€à¶»à·’යà·à¶à·Šà¶¸à¶š කිරීම | 0.8 | |||
එකà¶à·”à·€ | 479.4 |
දිස්à¶à·Šâ€à¶»à·’ක් කà·à¶»à·Šà¶ºà·à¶½ පුනරà·à·€à¶»à·Šà¶à¶± වියදම් සඳහ෠ප්â€à¶»à¶à·’පà·à¶¯à¶± (රු.මි.)
à·€à·à¶º à·à·“ර්ෂය | විස්à¶à¶»à¶º | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
281-2-2-0-1001 | à·€à·à¶§à·”ප් හ෠වේà¶à¶± | 4227.9 | |||
281-2-2-0-1002 | අà¶à·’කà·à¶½ දීමන෠හ෠නිවà·à¶©à·” දින ගෙවීම් | 8.5 | |||
281-2-2-0-1003 | අනෙකුà¶à·Š දීමන෠| 1792.1 | |||
281-2-2-0-1101 | ගමන් වියදම් (දේà·à·“ය) | 95 | |||
281-2-2-0-1102 | ගමන් වියදම් (විදේà·à·“ය) | 1.3 | |||
281-2-2-0-1201 | ලිපිද්â€à¶»à·€à·Šâ€à¶º හ෠කà·à¶»à·Šà¶ºà·à¶½ උපකරණ | 18 | |||
281-2-2-0-1202 | ඉන්ධන | 16 | |||
281-2-2-0-1301 | à·€à·à·„න නඩà¶à·Šà¶à·” | 12 | |||
281-2-2-0-1302 | යන්à¶à·Šâ€à¶»à·à¶´à¶šà¶»à¶« නඩà¶à·Šà¶à·” | 3.7 | |||
281-2-2-0-1303 | ගොඩනà·à¶Ÿà·’ලි නඩà¶à·Šà¶à·” | 0.55 | |||
281-2-2-0-1402 | à¶à·à¶´à·à¶½à·Š හ෠විදුලි සංදේ෠| 10.5 | |||
281-2-2-0-1403 | විදුලිය හ෠ජලය | 6.8 | |||
281-2-2-0-1404 | කුලී හ෠දේà·à·“ය බදු | 0.85 | |||
281-2-2-0-1409 | වෙනà¶à·Š | 80 | |||
281-2-2-0-1506 | දේපළ ණය හ෠පොලී | 65 | |||
281-2-2-0-1703 | රà·à¶¢à·Šâ€à¶º භà·à·‚෠ප්â€à¶»à¶à·’පà¶à·Šà¶à·’ය ක්â€à¶»à·’යà·à¶à·Šà¶¸à¶š කිරීම | 10 | |||
එකà¶à·”à·€ | 6348.2 |
ප්â€à¶»à·à¶œà·Šà¶°à¶± වියදම් සඳහ෠වෙන්වූ ප්â€à¶»à¶à·’පà·à¶¯à¶±
à·€à·à¶º à·à·“ර්ෂය | විස්à¶à¶»à¶º | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
281-1-1-0-2001 | ප්â€à¶» / කà·, දි / කà·à¶»à·Šà¶ºà·à¶½ ගොඩනà·à¶œà·’ලි පුනරුà¶à·Šà¶®à·à¶´à¶±à¶º | 60 | |||
281-1-1-0-2003 | ප්â€à¶»à¶°à·à¶± කà·à¶»à·Šà¶ºà·à¶½ à·€à·à·„න පුනරුà¶à·Šà¶®à·à¶´à¶±à¶º | 18 | |||
281-1-1-0-2102 | ප්â€à¶» / ක෠ගෘහ භà·à¶«à·Šà¶© හ෠කà·à¶»à·Šà¶ºà·à¶½ උපකරණ | 4.5 | |||
281-1-1-0-2401 | ප්â€à¶» / කà·, දි / කà·à¶»à·Šà¶ºà·à¶½ පුහුණු à·„à· à·„à·à¶šà·’ය෠වර්ධනය | 2.5 | |||
281-2-2-0-2001 | ගො.සේ.ම. ගොඩනà·à¶Ÿà·’ලි පුනරුà¶à·Šà¶®à·à¶´à¶±à¶º | 180 | |||
281-2-2-0-2002 | දි /කà·à¶»à·Šà¶ºà·à¶½ යන්à¶à·Šâ€à¶» උපකරණ පුනරුà¶à·Šà¶®à·à¶´à¶±à¶º | 10 | |||
281-2-2-0-2003 | දි /කà·à¶»à·Šà¶ºà·à¶½ à·€à·à·„න පුනරුà¶à·Šà¶®à·à¶´à¶±à¶º | 8 | |||
281-2-2-0-2102 | දි /කà·à¶»à·Šà¶ºà·à¶½ ගෘහ භà·à¶«à·Šà¶© හ෠ගො.සේ.ම.කà·à¶»à·Šà¶ºà·à¶½ උපකරණ | 20 | |||
281-2-2-0-2103 | යන්à¶à·Šâ€à¶» උපකරණ මිලදී ගà·à¶±à·“ම | 3.5 | |||
281-2-2-0-2104 | ගො.සේ.ම. ගොඩනà·à¶Ÿà·’ලි ඉදිකිරීම | 20 | |||
281-2-2-10-2507 | බà·à¶œ විවිධà·à¶‚ගීකරණය | 50 | |||
281-2-2-12-2506 | සුළු à·€à·à¶»à·’ මà·à¶»à·Šà¶œ පද්ධà¶à·’ හ෠පුරන් කුඹුරු සංවර්ධන à·€à·à¶©à·ƒà¶§à·„න | 1500 | |||
281-2-2-13-2506 | එල්ලංග෠පද්ධà¶à·’ | 300 | |||
එකà¶à·”à·€ | 2176.5 |
සංවර්ධන à·€à·à¶©à·ƒà¶§à·„න් සඳහ෠අමà·à¶à·Šâ€à¶ºà·à¶‚෠හ෠වෙනà¶à·Š ආයà¶à¶± මගින් ලද ප්â€à¶»à¶à·’පà·à¶¯à¶±
à·€à·à¶º à·à·“ර්ෂය | විස්à¶à¶»à¶º | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
118-2-3-37-2506 | කුඩ෠වà·à·€à·Š හ෠ඇළමà·à¶»à·Šà¶œ ප්â€à¶»à¶à·’සංස්කරණය | 500 | |||
118-2-3-40-2506 | කුඩ෠වà·à·€à·Š 1500 ක රොන් මඩ ඉවà¶à·Š කිරීම, පුනරුà¶à·Šà¶®à·à¶´à¶±à¶º හ෠ප්â€à¶»à¶à·’සංස්කරණය | 1000 | |||
118-2-3-20-2509 | සිà¶à¶¸à·” කà·à¶±à·Šà¶à· à·€à·à¶©à·ƒà¶§à·„න හ෠ගෙවà¶à·” | 70 | |||
165-1-2-2-2202 | උà¶à·”රු නà·à¶œà·™à¶±à·„ිර පළà·à¶à·Š ONUR ව්â€à¶ºà·à¶´à·˜à¶à·’ය සඳහ෠| 500 | |||
118-02-03-20-2509 | විà·à·šà·‚ කෘෂිකර්ම සංවර්ධන à·€à·à¶©à·ƒà¶§à·„න | 50 | |||
118-02-03-20-2509 | පලà¶à·”රු පà·à¶½ බෙදà·à·„à·à¶»à·“මේ à·€à·à¶©à·ƒà¶§à·„න | 50 | |||
එකà¶à·”à·€ | 2170 |
à·€à·à¶§à·”ප් හ෠ණය
විස්à¶à¶»à¶º | (රු.මි.) |
2018 මà·à·ƒà·’ක à·€à·à¶§à·”ප් වියදම | 535.00 |
2018 පුනරà·à·€à¶»à·Šà¶à¶± වියදම | 6696.00 |
2018 වසර à¶à·”ල ර.නි.අ.බී ගිණුම යâ€à¶§à¶à·š ණය ගෙවීම්​ | |
ආපද෠ණය | 145.72 |
උà¶à·Šà·ƒà·€ අà¶à·Šà¶à·’කà·à¶»à¶¸à·Š | 112.00 |
විà·à·šà·‚ අà¶à·Šà¶à·’කà·à¶»à¶¸à·Š | 37.60 |
295.32 |
ගොවිජන සංවර්ධන අරමුදල
විස්à¶à¶»à¶º | (රු.මි.) |
2018 වසරේ ආදà·à¶ºà¶¸ | 111.94 |
2018 වසරේ වියදම | 96.68 |
2019 වසරේ ඇස්à¶à¶¸à·šà¶±à·Šà¶à·”ගචආදà·à¶ºà¶¸ | 71.78 |
2019 වසරේ ඇස්à¶à¶¸à·šà¶±à·Šà¶à·”ගචවියදම | 71.78 |